Характеристики
| Брeнд | ATN | 
|---|---|
| Тип цифрового прибора | Аксессуар | 
Описание
Дальномер ATN ABL 1000
Сверхточный лазерный дальномер ABL 1000 от компании ATN предназначен для работы с цифровыми и тепловизионными приборами от одноимённой компании. Дальномер является полностью автоматизированной системой замера дистанции до цели и передачи этих данных на прямую в ваш прибор по средствам BlueTooth.| Модель | ABL1000 | ABL1500 | 
| Точность измерения | ±1 м | |
| Диапазон измерения | 5 - 1000 м. | 5 - 1500 м. | 
| Bluetooth | 4,1 | |
| Защита от внешней среды | Водонепроницаемый | |
| Совместимость с приборами SmartHD | На платформе ObsidianIIи выше | |
| Доступные прицелы Smart HD | X-sight II HD, X-Sight 4K, Mars 4 | |
| Время работы | До 12 часов непрерывного использования** | |
| Источник питания | батарейкаCR2, 3V | |
| Габариты | 111х87х71 мм | |
| Вес, гр | 360 | |
| Гарантия | 2 года | |
| *ATN оставляет за собой право изменять вышеуказанные спецификации в любое время без уведомления. | ||
| **При использовании высококачественных литиевых батарей. | ||
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                 
                 
                 
                 
                